动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026062 40 8 11 26 14 33 30 1113:31114 : 3
    2026063 6 29 28 10 3 9 27 22212:4223 : 4
    2026064 32 10 29 17 12 35 1 3333:31333 : 4
    2026065 26 20 47 31 34 6 24 444:212444 : 3
    2026066 16 10 7 41 15 5 46 551231:552 : 5
    2026067 39 41 15 34 25 2 10 664:234164 : 3
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 77142:4273 : 4
    2026069 37 32 7 26 5 40 35 884:251385 : 2
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 991621:591 : 6
    2026071 34 46 17 5 31 26 43 10104:2731105 : 2
    2026072 14 3 19 38 20 31 44 1111182:42113 : 4
    2026073 37 48 34 49 5 43 27 125:12913126 : 1
    2026074 21 7 38 18 1 33 28 1313102:44133 : 4
    2026075 5 2 7 11 41 46 43 1424112:45143 : 4
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 15353:316153 : 4
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 1644:2127165 : 2
    2026078 6 47 45 1 41 37 8 1754:2238174 : 3
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 18613:349183 : 4
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 19723:3510193 : 4
    2026081 30 21 20 7 4 14 34 2083161:5202 : 5
    2026082 14 17 1 2 35 23 48 2194271:5212 : 5
    2026083 37 7 16 1 32 22 23 2210532:41222 : 5
    2026084 31 16 4 11 13 33 38 2311642:42233 : 4
    2026085 42 24 29 48 13 30 3 24124:2513244 : 3
    2026086 3 7 32 31 49 1 47 251313:324254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小13:1210:1510:1510:1511:1415:1015:10:17674所有号码