动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026043 4 11 44 10 2 26 40 11112:4113 : 4
    2026044 12 38 45 23 48 37 8 224:221224 : 3
    2026045 21 42 46 36 4 16 9 3313:32333 : 4
    2026046 8 28 48 30 3 2 9 4423:33443 : 4
    2026047 47 10 7 2 18 8 4 553141:551 : 6
    2026048 23 34 28 20 14 6 49 66422:4163 : 4
    2026049 17 41 26 47 9 42 8 774:231274 : 3
    2026050 4 22 16 47 25 19 40 88142:4383 : 4
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 95:1251496 : 1
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 105:13625105 : 2
    2026053 2 21 27 1 20 4 19 1114731:5111 : 6
    2026054 7 13 15 5 31 27 16 122582:41122 : 5
    2026055 20 7 2 42 49 47 8 13363:312133 : 4
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 14473:323144 : 3
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 1554:2134155 : 2
    2026058 39 40 21 1 12 41 42 16613:345164 : 3
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 17723:356173 : 4
    2026060 4 43 47 15 7 37 44 18833:367184 : 3
    2026061 19 34 5 20 12 36 46 199412:48193 : 4
    2026062 40 8 11 26 14 33 30 201053:319204 : 3
    2026063 6 29 28 10 3 9 27 2111612:410213 : 4
    2026064 32 10 29 17 12 35 1 221273:3111223 : 4
    2026065 26 20 47 31 34 6 24 23134:21212234 : 3
    2026066 16 10 7 41 15 5 46 24141231:5242 : 5
    2026067 39 41 15 34 25 2 10 25154:2341254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小10:1513:1213:1213:129:1614:1112:13:25963所有号码