动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 1113:31113 : 4
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 2223:32223 : 4
    2026081 30 21 20 7 4 14 34 333131:532 : 5
    2026082 14 17 1 2 35 23 48 444241:542 : 5
    2026083 37 7 16 1 32 22 23 55532:4152 : 5
    2026084 31 16 4 11 13 33 38 66642:4263 : 4
    2026085 42 24 29 48 13 30 3 774:251374 : 3
    2026086 3 7 32 31 49 1 47 8813:32484 : 3
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 994:213594 : 3
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 105:11246105 : 2
    2026089 33 27 16 28 4 25 14 1114:2357114 : 3
    2026090 39 41 8 9 7 14 49 122142:48123 : 4
    2026091 10 15 24 9 46 7 34 1332511:5132 : 5
    2026092 12 9 34 25 40 7 29 14433:321144 : 3
    2026093 34 1 25 19 18 38 7 15543:332153 : 4
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 1664:2143165 : 2
    2026095 30 4 11 26 8 7 42 177122:44173 : 4
    2026096 18 26 9 30 45 33 28 1884:2315185 : 2
    2026097 41 23 29 35 28 9 38 1994:2426195 : 2
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 20104:2537205 : 2
    2026099 9 24 33 47 18 40 11 211113:348213 : 4
    2026100 9 30 6 2 5 29 19 2212212:49222 : 5
    2026101 41 47 17 4 31 48 8 23134:22110234 : 3
    2026102 5 19 11 8 31 14 21 24141321:5241 : 6
    2026103 35 46 45 34 43 2 41 255:12431256 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小13:1212:139:1613:1213:1214:1113:12:28654所有号码